| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 25% |
| 2 | 1:2 | 7 | 8.75% |
| 3 | 2:2 | 7 | 8.75% |
| 4 | 2:1 | 7 | 8.75% |
| 5 | 0:0 | 5 | 6.25% |
| 6 | 0:1 | 4 | 5% |
| 7 | 3:0 | 4 | 5% |
| 8 | 1:1 | 3 | 3.75% |
| 9 | 1:0 | 3 | 3.75% |
| 10 | 1:3 | 3 | 3.75% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.75% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.75% |
| 13 | 3:1 | 3 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 3 | 3.75% |
| 15 | 3:3 | 2 | 2.5% |
| 16 | 2:0 | 2 | 2.5% |
| 17 | 0:3 | 1 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.58% |
| 2 | 0:1 | 15 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 11 | 7.91% |
| 4 | 1:0 | 11 | 7.91% |
| 5 | 1:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 1:1 | 8 | 5.76% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.76% |
| 8 | 2:0 | 7 | 5.04% |
| 9 | 0:2 | 7 | 5.04% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.32% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 5 | 3.6% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.88% |
| 15 | 0:0 | 3 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.44% |
| 17 | 3:0 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 25.9% |
| 2 | 2:2 | 14 | 10.07% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.63% |
| 4 | 1:1 | 10 | 7.19% |
| 5 | 2:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.47% |
| 7 | 1:0 | 7 | 5.04% |
| 8 | 1:3 | 6 | 4.32% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.32% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.6% |
| 11 | 0:0 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.88% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.88% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.16% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.16% |
| 16 | 3:3 | 3 | 2.16% |
| 17 | 1:2 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 86 | 24.02% |
| 2 | 2:1 | 30 | 8.38% |
| 3 | 2:2 | 26 | 7.26% |
| 4 | 0:1 | 25 | 6.98% |
| 5 | 1:0 | 21 | 5.87% |
| 6 | 1:1 | 21 | 5.87% |
| 7 | 1:3 | 19 | 5.31% |
| 8 | 2:0 | 18 | 5.03% |
| 9 | 1:2 | 17 | 4.75% |
| 10 | 0:2 | 15 | 4.19% |
| 11 | 2:3 | 15 | 4.19% |
| 12 | 0:0 | 13 | 3.63% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.35% |
| 14 | 3:2 | 11 | 3.07% |
| 15 | 0:3 | 10 | 2.79% |
| 16 | 3:0 | 10 | 2.79% |
| 17 | 3:3 | 9 | 2.51% |
