北京标准时间
0
历年赛事统计
日卫星赛
2009 日卫星赛(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 11.96%
2 2:1 10 10.87%
3 0:1 8 8.7%
4 1:1 8 8.7%
5 1:2 7 7.61%
6 0:2 6 6.52%
7 1:0 6 6.52%
8 2:3 5 5.43%
9 0:0 5 5.43%
10 1:3 5 5.43%
11 2:2 4 4.35%
12 3:1 4 4.35%
13 3:3 4 4.35%
14 3:0 3 3.26%
15 0:3 2 2.17%
16 3:2 2 2.17%
17 2:0 2 2.17%
2008 日卫星赛(正确比分统计) 118 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 18.64%
2 1:1 15 12.71%
3 2:1 12 10.17%
4 0:1 10 8.47%
5 2:0 9 7.63%
6 1:0 8 6.78%
7 2:2 8 6.78%
8 0:2 6 5.08%
9 3:1 6 5.08%
10 1:2 4 3.39%
11 3:2 4 3.39%
12 1:3 3 2.54%
13 0:3 3 2.54%
14 2:3 3 2.54%
15 0:0 3 2.54%
16 3:0 1 0.85%
17 3:3 1 0.85%
2007 日卫星赛(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 15.38%
2 1:2 12 10.26%
3 2:1 11 9.4%
4 1:0 11 9.4%
5 0:2 9 7.69%
6 1:1 9 7.69%
7 0:0 8 6.84%
8 0:1 7 5.98%
9 2:2 7 5.98%
10 2:0 7 5.98%
11 3:1 6 5.13%
12 3:2 4 3.42%
13 0:3 3 2.56%
14 1:3 2 1.71%
15 3:0 2 1.71%
16 2:3 1 0.85%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 327 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 15.6%
2 2:1 33 10.09%
3 1:1 32 9.79%
4 0:1 25 7.65%
5 1:0 25 7.65%
6 1:2 23 7.03%
7 0:2 21 6.42%
8 2:2 19 5.81%
9 2:0 18 5.5%
10 3:1 16 4.89%
11 0:0 16 4.89%
12 1:3 10 3.06%
13 3:2 10 3.06%
14 2:3 9 2.75%
15 0:3 8 2.45%
16 3:0 6 1.83%
17 3:3 5 1.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额