北京标准时间
0
历年赛事统计
LG杯
2011 LG杯(正确比分统计) 5 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 1 20%
2 3:1 1 20%
3 1:1 1 20%
4 1:2 1 20%
5 0:1 1 20%
6 2:3 0 0%
7 3:3 0 0%
8 3:2 0 0%
9 3:0 0 0%
10 2:0 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2006 LG杯(正确比分统计) 8 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 4 50%
2 0:0 1 12.5%
3 1:2 1 12.5%
4 3:0 1 12.5%
5 0:1 1 12.5%
6 2:3 0 0%
7 3:3 0 0%
8 3:2 0 0%
9 3:1 0 0%
10 2:0 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2005 LG杯(正确比分统计) 8 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 2 25%
2 2:1 2 25%
3 2:0 2 25%
4 1:0 1 12.5%
5 1:2 1 12.5%
6 0:3 0 0%
7 1:1 0 0%
8 1:3 0 0%
9 0:1 0 0%
10 0:2 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 21 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 5 23.81%
2 1:2 3 14.29%
3 0:0 2 9.52%
4 2:1 2 9.52%
5 0:1 2 9.52%
6 2:0 2 9.52%
7 其他 2 9.52%
8 3:0 1 4.76%
9 1:0 1 4.76%
10 3:1 1 4.76%
11 1:3 0 0%
12 0:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额