北京标准时间
0
历年赛事统计
奥运男足
2024 奥运男足(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 5 15.63%
2 其他 5 15.63%
3 1:0 4 12.5%
4 1:1 4 12.5%
5 3:0 3 9.38%
6 0:3 2 6.25%
7 0:1 2 6.25%
8 2:1 2 6.25%
9 3:3 1 3.13%
10 3:1 1 3.13%
11 0:0 1 3.13%
12 1:3 1 3.13%
13 0:2 1 3.13%
14 2:3 0 0%
15 2:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2021 奥运男足(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 21.88%
2 0:0 6 18.75%
3 1:0 3 9.38%
4 1:1 3 9.38%
5 0:1 3 9.38%
6 0:2 2 6.25%
7 1:3 2 6.25%
8 2:1 2 6.25%
9 2:3 2 6.25%
10 0:3 1 3.13%
11 2:2 1 3.13%
12 1:2 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2016 奥运男足(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 21.88%
2 1:1 4 12.5%
3 2:0 4 12.5%
4 1:0 3 9.38%
5 2:2 3 9.38%
6 0:0 3 9.38%
7 0:1 2 6.25%
8 3:2 2 6.25%
9 0:2 1 3.13%
10 1:2 1 3.13%
11 2:1 1 3.13%
12 3:3 1 3.13%
13 0:3 0 0%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:0 0 0%
17 3:1 0 0%
近期正确比分统计 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 19.79%
2 1:1 11 11.46%
3 1:0 10 10.42%
4 0:0 10 10.42%
5 0:1 7 7.29%
6 1:2 6 6.25%
7 2:1 5 5.21%
8 0:2 4 4.17%
9 2:2 4 4.17%
10 2:0 4 4.17%
11 0:3 3 3.13%
12 1:3 3 3.13%
13 3:0 3 3.13%
14 2:3 2 2.08%
15 3:2 2 2.08%
16 3:3 2 2.08%
17 3:1 1 1.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额